( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 81,267.85 | 20.09 M (BTC) | $ 32.15 B | $ 1,632.39 B | 1.16592444% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,636.62 | 122.06 M (ETH) | $ 18.46 B | $ 321.83 B | 3.2375586% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9997 | 183.38 B (USDT) | $ 82.02 B | $ 183.33 B | 0.0382083% |
| 4 | BNB BNB | $ 768.99 | 133.16 M (BNB) | $ 1.82 B | $ 102.40 B | 1.20833188% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.43 | 62.88 B (XRP) | $ 4.73 B | $ 90.12 B | 5.05690495% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9999 | 74.29 B (USDC) | $ 14.19 B | $ 74.28 B | -5.115E-5% |
| 7 | Solana SOL | $ 111.43 | 587.37 M (SOL) | $ 5.00 B | $ 65.45 B | 2.49961258% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3378 | 94.96 B (TRX) | $ 446.07 M | $ 32.08 B | -0.26571755% |
| 9 | Zcash ZEC | $ 1,534.00 | 16.88 M (ZEC) | $ 1.76 B | $ 25.89 B | 4.87336693% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $ 92.68 | 251.49 M (HYPE) | $ 1.33 B | $ 23.31 B | 1.62862421% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $ 0.0886 | 171.69 B (DOGE) | $ 1.22 B | $ 15.22 B | 1.63330857% |
| 12 | Monero XMR | $ 576.33 | 18.81 M (XMR) | $ 207.39 M | $ 10.84 B | 7.14297021% |
| 13 | Chainlink LINK | $ 12.45 | 748.10 M (LINK) | $ 441.26 M | $ 9.32 B | 3.30194073% |
| 14 | Cardano ADA | $ 0.2271 | 36.75 B (ADA) | $ 706.69 M | $ 8.35 B | 4.18312508% |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.88 | 919.86 M (LEO) | $ 55.78 K | $ 8.17 B | -0.0530216% |
| 16 | Stellar XLM | $ 0.1990 | 34.87 B (XLM) | $ 303.85 M | $ 6.94 B | 4.90955523% |
| 17 | Uniswap UNI | $ 8.96 | 620.93 M (UNI) | $ 1.42 B | $ 5.57 B | 3.46823286% |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $ 252.17 | 20.09 M (BCH) | $ 318.02 M | $ 5.07 B | -0.37439663% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $ 0.9998 | 4.83 B (USDe) | $ 22.06 M | $ 4.83 B | 0.01199968% |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $ 3.56 | 1.31 B (NEAR) | $ 1.50 B | $ 4.66 B | -1.64165018% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market