( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 77,494.83 | 20.11 M (BTC) | $ 56.15 B | $ 1,558.06 B | -3.23319362% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,225.85 | 122.17 M (ETH) | $ 24.95 B | $ 271.94 B | -3.97302513% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9986 | 180.51 B (USDT) | $ 117.16 B | $ 180.25 B | -0.01377302% |
| 4 | BNB BNB | $ 702.14 | 131.51 M (BNB) | $ 4.32 B | $ 92.34 B | -6.09380921% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.25 | 63.35 B (XRP) | $ 4.77 B | $ 79.29 B | -2.90823847% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9997 | 71.43 B (USDC) | $ 24.78 B | $ 71.41 B | 0.00531423% |
| 7 | Solana SOL | $ 96.79 | 590.04 M (SOL) | $ 6.38 B | $ 57.11 B | -3.28130039% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3337 | 95.02 B (TRX) | $ 2.80 B | $ 31.71 B | 0.76605257% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $ 90.96 | 253.54 M (HYPE) | $ 3.79 B | $ 23.06 B | 14.91025866% |
| 10 | Zcash ZEC | $ 1,245.29 | 16.94 M (ZEC) | $ 1.66 B | $ 21.10 B | -0.18442414% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $ 0.0754 | 156.54 B (DOGE) | $ 1.33 B | $ 11.80 B | -3.46484% |
| 12 | Monero XMR | $ 589.90 | 18.82 M (XMR) | $ 219.68 M | $ 11.10 B | -1.07595848% |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $ 9.41 | 919.86 M (LEO) | $ 265.33 K | $ 8.65 B | -0.54696872% |
| 14 | Chainlink LINK | $ 10.99 | 748.10 M (LINK) | $ 893.01 M | $ 8.22 B | -4.18913326% |
| 15 | Cardano ADA | $ 0.1920 | 36.82 B (ADA) | $ 568.68 M | $ 7.07 B | -3.67245901% |
| 16 | Stellar XLM | $ 0.1648 | 35.25 B (XLM) | $ 199.26 M | $ 5.81 B | -2.15824218% |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | $ 4.34 | 1.31 B (NEAR) | $ 1.55 B | $ 5.69 B | -0.28361531% |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $ 280.66 | 20.11 M (BCH) | $ 318.94 M | $ 5.64 B | 0.54597462% |
| 19 | Dai DAI | $ 1.00 | 4.55 B (DAI) | $ 199.43 M | $ 4.55 B | 0.05775123% |
| 20 | Ethena USDe USDE | $ 0.9985 | 4.54 B (USDe) | $ 146.36 M | $ 4.53 B | -0.10465265% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market