( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 70,750.53 | 20.00 M (BTC) | $ 45.92 B | $ 1,415.08 B | 1.47762691% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,073.42 | 120.69 M (ETH) | $ 18.91 B | $ 250.24 B | 2.26639211% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 1.00 | 183.89 B (USDT) | $ 84.40 B | $ 183.93 B | 0.01136657% |
| 4 | BNB BNB | $ 653.55 | 136.36 M (BNB) | $ 1.60 B | $ 89.12 B | 1.99516178% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.39 | 61.23 B (XRP) | $ 2.35 B | $ 85.20 B | 0.71987757% |
| 6 | USDC USDC | $ 1.00 | 78.82 B (USDC) | $ 11.38 B | $ 78.83 B | 0.00124466% |
| 7 | Solana SOL | $ 87.45 | 571.11 M (SOL) | $ 4.03 B | $ 49.94 B | 2.24870716% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.2910 | 94.75 B (TRX) | $ 516.24 M | $ 27.57 B | 1.97929351% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.0937 | 153.37 B (DOGE) | $ 1.40 B | $ 14.38 B | -0.53089149% |
| 10 | Cardano ADA | $ 0.2643 | 36.09 B (ADA) | $ 527.74 M | $ 9.54 B | 1.17094964% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $ 36.29 | 257.42 M (HYPE) | $ 391.51 M | $ 9.34 B | 7.80947513% |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $ 458.92 | 20.01 M (BCH) | $ 277.66 M | $ 9.18 B | 3.2502595% |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $ 9.21 | 921.15 M (LEO) | $ 1.67 M | $ 8.49 B | 0.31893413% |
| 14 | Monero XMR | $ 352.64 | 18.45 M (XMR) | $ 85.93 M | $ 6.51 B | 1.31578239% |
| 15 | Chainlink LINK | $ 9.07 | 708.10 M (LINK) | $ 635.97 M | $ 6.42 B | 1.49349565% |
| 16 | Ethena USDe USDE | $ 0.9997 | 5.92 B (USDe) | $ 79.79 M | $ 5.91 B | -0.01095514% |
| 17 | Canton CC | $ 0.1547 | 38.01 B (CC) | $ 201.47 M | $ 5.88 B | 5.61630328% |
| 18 | Dai DAI | $ 1.00 | 5.37 B (DAI) | $ 213.52 M | $ 5.37 B | -0.0065236% |
| 19 | Stellar XLM | $ 0.1605 | 33.00 B (XLM) | $ 115.67 M | $ 5.30 B | 0.81204072% |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9997 | 4.61 B (USD1) | $ 1.23 B | $ 4.61 B | -0.00691437% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market