( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 77,257.45 | 20.08 M (BTC) | $ 28.59 B | $ 1,551.69 B | -0.38622015% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,484.98 | 122.05 M (ETH) | $ 16.26 B | $ 303.29 B | -1.14315929% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9998 | 183.43 B (USDT) | $ 65.94 B | $ 183.39 B | 0.03266715% |
| 4 | BNB BNB | $ 717.95 | 133.16 M (BNB) | $ 1.52 B | $ 95.60 B | -0.75360722% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.40 | 62.88 B (XRP) | $ 4.72 B | $ 87.94 B | 0.90140251% |
| 6 | USDC USDC | $ 1.0000 | 74.35 B (USDC) | $ 16.16 B | $ 74.35 B | 0.01563679% |
| 7 | Solana SOL | $ 100.85 | 587.03 M (SOL) | $ 3.00 B | $ 59.20 B | -0.63152599% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3377 | 94.95 B (TRX) | $ 444.23 M | $ 32.06 B | -0.45924805% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $ 79.13 | 251.69 M (HYPE) | $ 748.67 M | $ 19.92 B | -0.78534928% |
| 10 | Zcash ZEC | $ 1,143.52 | 16.87 M (ZEC) | $ 1.15 B | $ 19.29 B | 0.67103604% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $ 0.0826 | 171.63 B (DOGE) | $ 687.85 M | $ 14.18 B | -1.991457% |
| 12 | Monero XMR | $ 513.17 | 18.80 M (XMR) | $ 122.59 M | $ 9.65 B | 0.36780348% |
| 13 | Chainlink LINK | $ 11.40 | 748.10 M (LINK) | $ 304.11 M | $ 8.53 B | -0.14581202% |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.96 | 919.86 M (LEO) | $ 204.89 K | $ 8.24 B | -0.4775402% |
| 15 | Cardano ADA | $ 0.2042 | 36.74 B (ADA) | $ 427.76 M | $ 7.50 B | -2.24004652% |
| 16 | Stellar XLM | $ 0.1922 | 34.84 B (XLM) | $ 354.71 M | $ 6.70 B | 4.05948061% |
| 17 | Ethena USDe USDE | $ 0.9998 | 4.68 B (USDe) | $ 32.48 M | $ 4.68 B | 0.018907% |
| 18 | Dai DAI | $ 0.9999 | 4.59 B (DAI) | $ 39.12 M | $ 4.59 B | 0.01909883% |
| 19 | Bitcoin Cash BCH | $ 221.77 | 20.09 M (BCH) | $ 156.01 M | $ 4.46 B | -0.95793038% |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9997 | 4.32 B (USD1) | $ 1.04 B | $ 4.32 B | 0.01730552% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market