( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 67,045.03 | 19.99 M (BTC) | $ 33.96 B | $ 1,340.29 B | -1.38490461% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 1,962.90 | 120.69 M (ETH) | $ 19.73 B | $ 236.91 B | -1.1118905% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9996 | 183.75 B (USDT) | $ 72.17 B | $ 183.68 B | 0.01024575% |
| 4 | XRP XRP | $ 1.47 | 60.92 B (XRP) | $ 2.32 B | $ 89.32 B | -1.46521882% |
| 5 | BNB BNB | $ 615.16 | 136.36 M (BNB) | $ 1.31 B | $ 83.88 B | -0.1484568% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9998 | 73.60 B (USDC) | $ 9.70 B | $ 73.59 B | 0.00967444% |
| 7 | Solana SOL | $ 83.66 | 568.20 M (SOL) | $ 3.08 B | $ 47.53 B | -1.05508647% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.2806 | 94.73 B (TRX) | $ 612.07 M | $ 26.58 B | -0.77900594% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.1005 | 168.78 B (DOGE) | $ 1.00 B | $ 16.97 B | -0.47201701% |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | $ 564.34 | 20.00 M (BCH) | $ 390.36 M | $ 11.28 B | 0.94542147% |
| 11 | Cardano ADA | $ 0.2805 | 36.07 B (ADA) | $ 377.09 M | $ 10.12 B | -0.74575341% |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.64 | 921.33 M (LEO) | $ 1.62 M | $ 7.96 B | 1.91792709% |
| 13 | Hyperliquid HYPE | $ 29.50 | 259.15 M (HYPE) | $ 208.49 M | $ 7.64 B | -1.36745784% |
| 14 | Ethena USDe USDE | $ 0.9991 | 6.30 B (USDe) | $ 133.32 M | $ 6.30 B | 0.00529008% |
| 15 | Canton CC | $ 0.1648 | 37.78 B (CC) | $ 11.19 M | $ 6.22 B | 3.05829134% |
| 16 | Chainlink LINK | $ 8.75 | 708.10 M (LINK) | $ 535.23 M | $ 6.20 B | -0.67195759% |
| 17 | Monero XMR | $ 328.48 | 18.45 M (XMR) | $ 65.39 M | $ 6.06 B | -0.13291651% |
| 18 | Stellar XLM | $ 0.1652 | 32.84 B (XLM) | $ 101.24 M | $ 5.43 B | -1.87793338% |
| 19 | Dai DAI | $ 0.9998 | 5.37 B (DAI) | $ 98.58 M | $ 5.36 B | -0.00023478% |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9994 | 5.14 B (USD1) | $ 2.60 B | $ 5.14 B | 0.03117408% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market