( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 76,213.33 | 20.09 M (BTC) | $ 22.38 B | $ 1,530.81 B | 0.62082974% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,438.09 | 122.06 M (ETH) | $ 11.81 B | $ 297.58 B | 1.81564916% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9993 | 183.44 B (USDT) | $ 60.24 B | $ 183.31 B | -9.742E-5% |
| 4 | BNB BNB | $ 733.35 | 133.16 M (BNB) | $ 1.48 B | $ 97.65 B | 1.93776822% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.29 | 62.88 B (XRP) | $ 2.61 B | $ 81.06 B | 0.31879381% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9999 | 73.90 B (USDC) | $ 13.33 B | $ 73.90 B | 0.0039009% |
| 7 | Solana SOL | $ 100.86 | 587.21 M (SOL) | $ 2.95 B | $ 59.22 B | 2.99935356% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3343 | 94.95 B (TRX) | $ 312.16 M | $ 31.75 B | -0.31401714% |
| 9 | Zcash ZEC | $ 1,463.05 | 16.87 M (ZEC) | $ 2.80 B | $ 24.69 B | 11.14485839% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $ 83.01 | 251.56 M (HYPE) | $ 1.01 B | $ 20.88 B | 6.10850481% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $ 0.0812 | 155.96 B (DOGE) | $ 628.11 M | $ 12.67 B | 1.27111833% |
| 12 | Monero XMR | $ 512.49 | 18.81 M (XMR) | $ 114.16 M | $ 9.64 B | 4.71578351% |
| 13 | Chainlink LINK | $ 11.26 | 748.10 M (LINK) | $ 293.41 M | $ 8.43 B | 3.39436305% |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.90 | 919.86 M (LEO) | $ 140.43 K | $ 8.19 B | -0.01525292% |
| 15 | Cardano ADA | $ 0.2001 | 36.75 B (ADA) | $ 362.99 M | $ 7.36 B | 3.49258937% |
| 16 | Stellar XLM | $ 0.1833 | 34.85 B (XLM) | $ 159.79 M | $ 6.39 B | 1.84114629% |
| 17 | Ethena USDe USDE | $ 0.9997 | 4.74 B (USDe) | $ 24.18 M | $ 4.74 B | 0.01654041% |
| 18 | Uniswap UNI | $ 7.55 | 621.11 M (UNI) | $ 1.19 B | $ 4.69 B | 17.66294768% |
| 19 | Bitcoin Cash BCH | $ 231.68 | 20.09 M (BCH) | $ 206.73 M | $ 4.65 B | 6.30946539% |
| 20 | Dai DAI | $ 0.9999 | 4.57 B (DAI) | $ 232.31 M | $ 4.57 B | 0.000882% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market