( ) change in the last 24 hours

 

Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization

# Name Price Supply Volume Market Cap 24H Change
1 Bitcoin BTC $ 77,335.70 20.02 M (BTC) $ 55.24 B $ 1,548.04 B 3.4688611%
2 Ethereum ETH $ 2,429.85 120.69 M (ETH) $ 26.23 B $ 293.26 B 4.02939437%
3 Tether USDt USDT $ 1.00 185.81 B (USDT) $ 155.28 B $ 185.85 B 0.01171075%
4 XRP XRP $ 1.48 61.57 B (XRP) $ 4.53 B $ 91.19 B 2.97092901%
5 BNB BNB $ 640.35 134.79 M (BNB) $ 2.08 B $ 86.31 B 1.21985229%
6 USDC USDC $ 0.9998 78.64 B (USDC) $ 56.13 B $ 78.63 B -0.0007195%
7 Solana SOL $ 89.35 575.38 M (SOL) $ 7.38 B $ 51.41 B 1.48337711%
8 TRON TRX $ 0.3270 94.77 B (TRX) $ 814.98 M $ 30.99 B 0.23029649%
9 Dogecoin DOGE $ 0.1004 169.58 B (DOGE) $ 2.95 B $ 17.03 B 1.26243776%
10 Hyperliquid HYPE $ 44.47 255.53 M (HYPE) $ 348.27 M $ 11.36 B 1.66085762%
11 Cardano ADA $ 0.2621 36.17 B (ADA) $ 788.01 M $ 9.48 B 1.51144524%
12 UNUS SED LEO LEO $ 10.13 920.82 M (LEO) $ 548.01 K $ 9.33 B -0.07532399%
13 Bitcoin Cash BCH $ 455.28 20.02 M (BCH) $ 322.54 M $ 9.12 B 2.8084294%
15 Monero XMR $ 348.56 18.45 M (XMR) $ 123.80 M $ 6.43 B 0.97054296%
16 Ethena USDe USDE $ 0.9999 5.83 B (USDe) $ 64.84 M $ 5.83 B 0.0052978%
17 Canton CC $ 0.1507 38.33 B (CC) $ 13.44 M $ 5.78 B 1.24431591%
18 Stellar XLM $ 0.1736 33.15 B (XLM) $ 166.66 M $ 5.76 B 4.67967134%
19 Zcash ZEC $ 332.37 16.63 M (ZEC) $ 457.76 M $ 5.53 B -1.8567062%
20 Dai DAI $ 0.9998 5.37 B (DAI) $ 87.76 M $ 5.36 B -0.00274027%

Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison

Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market

Currency Converter