( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 78,250.04 | 19.98 M (BTC) | $ 74.84 B | $ 1,563.64 B | -6.43214019% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,416.23 | 120.69 M (ETH) | $ 51.08 B | $ 291.62 B | -10.11144397% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9988 | 185.37 B (USDT) | $ 159.32 B | $ 185.16 B | 0.06206983% |
| 4 | BNB BNB | $ 777.56 | 136.36 M (BNB) | $ 3.38 B | $ 106.03 B | -8.47529408% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.66 | 60.85 B (XRP) | $ 6.72 B | $ 100.74 B | -4.09852404% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9997 | 70.25 B (USDC) | $ 19.26 B | $ 70.23 B | 0.00286996% |
| 7 | Solana SOL | $ 105.07 | 566.31 M (SOL) | $ 9.58 B | $ 59.50 B | -11.16923223% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.2866 | 94.72 B (TRX) | $ 920.03 M | $ 27.14 B | -1.59061033% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.1050 | 168.56 B (DOGE) | $ 2.74 B | $ 17.70 B | -7.65735036% |
| 10 | Cardano ADA | $ 0.2943 | 36.05 B (ADA) | $ 1.32 B | $ 10.61 B | -5.46044593% |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $ 521.91 | 19.99 M (BCH) | $ 716.90 M | $ 10.43 B | -3.81833176% |
| 12 | Hyperliquid HYPE | $ 30.60 | 302.07 M (HYPE) | $ 795.74 M | $ 9.24 B | 0.33997363% |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.76 | 921.69 M (LEO) | $ 4.16 M | $ 8.08 B | -5.11591628% |
| 14 | Monero XMR | $ 432.77 | 18.45 M (XMR) | $ 221.21 M | $ 7.98 B | -9.25640996% |
| 15 | Chainlink LINK | $ 9.94 | 708.10 M (LINK) | $ 1.35 B | $ 7.04 B | -6.7687161% |
| 16 | Canton CC | $ 0.1781 | 37.62 B (CC) | $ 59.46 M | $ 6.70 B | -5.26463187% |
| 17 | Ethena USDe USDE | $ 0.9986 | 6.56 B (USDe) | $ 266.21 M | $ 6.55 B | 0.04758794% |
| 18 | Stellar XLM | $ 0.1804 | 32.55 B (XLM) | $ 281.85 M | $ 5.87 B | -4.79078662% |
| 19 | Dai DAI | $ 0.9996 | 5.37 B (DAI) | $ 283.74 M | $ 5.36 B | 0.00619154% |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9985 | 5.02 B (USD1) | $ 2.72 B | $ 5.01 B | -0.0625029% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market