( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 71,614.14 | 20.00 M (BTC) | $ 64.93 B | $ 1,432.12 B | 7.92021192% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,075.72 | 120.69 M (ETH) | $ 28.57 B | $ 250.52 B | 7.03306583% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 1.00 | 183.71 B (USDT) | $ 114.01 B | $ 183.76 B | 0.0441181% |
| 4 | BNB BNB | $ 651.65 | 136.36 M (BNB) | $ 1.91 B | $ 88.86 B | 4.59188878% |
| 5 | XRP XRP | $ 1.41 | 61.09 B (XRP) | $ 3.50 B | $ 86.21 B | 5.07951107% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9999 | 76.43 B (USDC) | $ 15.89 B | $ 76.43 B | -0.0219047% |
| 7 | Solana SOL | $ 90.13 | 569.77 M (SOL) | $ 6.32 B | $ 51.35 B | 8.6827277% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.2846 | 94.74 B (TRX) | $ 598.16 M | $ 26.97 B | 1.53298094% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.0949 | 168.98 B (DOGE) | $ 1.65 B | $ 16.03 B | 6.36270917% |
| 10 | Cardano ADA | $ 0.2731 | 36.08 B (ADA) | $ 875.86 M | $ 9.85 B | 3.91929984% |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $ 459.72 | 20.00 M (BCH) | $ 410.88 M | $ 9.20 B | 5.95406507% |
| 12 | Hyperliquid HYPE | $ 32.61 | 257.87 M (HYPE) | $ 299.57 M | $ 8.41 B | 4.83347888% |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $ 9.12 | 921.22 M (LEO) | $ 1.26 M | $ 8.41 B | -0.58441455% |
| 14 | Chainlink LINK | $ 9.20 | 708.10 M (LINK) | $ 878.55 M | $ 6.51 B | 6.90678926% |
| 15 | Monero XMR | $ 350.86 | 18.45 M (XMR) | $ 103.26 M | $ 6.47 B | 4.13359176% |
| 16 | Ethena USDe USDE | $ 0.9995 | 5.99 B (USDe) | $ 210.74 M | $ 5.99 B | -0.00599444% |
| 17 | Canton CC | $ 0.1568 | 37.94 B (CC) | $ 26.20 M | $ 5.95 B | -0.24614844% |
| 18 | Dai DAI | $ 1.00 | 5.37 B (DAI) | $ 131.60 M | $ 5.37 B | 0.01327989% |
| 19 | Stellar XLM | $ 0.1551 | 32.99 B (XLM) | $ 133.26 M | $ 5.12 B | 3.88678695% |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9994 | 4.62 B (USD1) | $ 2.53 B | $ 4.62 B | 0.01298302% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market