( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 66,567.67 | 19.99 M (BTC) | $ 42.37 B | $ 1,330.53 B | -3.48826465% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 1,936.77 | 120.69 M (ETH) | $ 19.25 B | $ 233.75 B | -3.86272677% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9993 | 184.39 B (USDT) | $ 80.14 B | $ 184.26 B | 0.0021007% |
| 4 | XRP XRP | $ 1.36 | 60.92 B (XRP) | $ 2.67 B | $ 82.79 B | -4.00163597% |
| 5 | BNB BNB | $ 589.56 | 136.36 M (BNB) | $ 1.86 B | $ 80.39 B | -5.99124626% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9997 | 73.28 B (USDC) | $ 12.19 B | $ 73.26 B | -0.02649871% |
| 7 | Solana SOL | $ 80.62 | 567.72 M (SOL) | $ 3.36 B | $ 45.77 B | -4.27600746% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.2740 | 94.72 B (TRX) | $ 514.13 M | $ 25.95 B | -0.8153343% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.0896 | 168.69 B (DOGE) | $ 846.82 M | $ 15.11 B | -3.97272346% |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | $ 509.29 | 19.99 M (BCH) | $ 467.67 M | $ 10.18 B | -2.81393724% |
| 11 | Cardano ADA | $ 0.2528 | 36.06 B (ADA) | $ 388.33 M | $ 9.12 B | -4.08671545% |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.33 | 921.39 M (LEO) | $ 1.87 M | $ 7.67 B | -3.16870525% |
| 13 | Hyperliquid HYPE | $ 28.49 | 259.57 M (HYPE) | $ 291.95 M | $ 7.40 B | -3.99505717% |
| 14 | Ethena USDe USDE | $ 0.9988 | 6.39 B (USDe) | $ 96.06 M | $ 6.38 B | 0.0372001% |
| 15 | Monero XMR | $ 344.05 | 18.45 M (XMR) | $ 96.29 M | $ 6.35 B | 2.61122118% |
| 16 | Canton CC | $ 0.1626 | 37.71 B (CC) | $ 13.98 M | $ 6.13 B | -1.53654032% |
| 17 | Chainlink LINK | $ 8.21 | 708.10 M (LINK) | $ 667.52 M | $ 5.81 B | -3.84385241% |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 | $ 0.9995 | 5.38 B (USD1) | $ 1.67 B | $ 5.38 B | -0.00945957% |
| 19 | Dai DAI | $ 0.9998 | 5.37 B (DAI) | $ 110.41 M | $ 5.36 B | 0.00587502% |
| 20 | Stellar XLM | $ 0.1527 | 32.73 B (XLM) | $ 122.72 M | $ 5.00 B | -2.38010389% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market