( ) change in the last 24 hours

 

Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization

# Name Price Supply Volume Market Cap 24H Change
1 Bitcoin BTC $ 63,920.50 20.06 M (BTC) $ 27.59 B $ 1,282.09 B -0.27104019%
2 Ethereum ETH $ 1,838.11 120.68 M (ETH) $ 11.21 B $ 221.83 B -1.77922964%
3 Tether USDt USDT $ 0.9992 184.20 B (USDT) $ 55.88 B $ 184.06 B -0.00403652%
4 BNB BNB $ 567.23 133.17 M (BNB) $ 1.26 B $ 75.54 B -1.32740742%
5 USDC USDC $ 0.9997 73.29 B (USDC) $ 9.41 B $ 73.27 B -0.01547724%
6 XRP XRP $ 1.09 62.47 B (XRP) $ 1.08 B $ 67.93 B -0.84693789%
7 Solana SOL $ 74.93 582.52 M (SOL) $ 1.72 B $ 43.65 B -1.09384068%
8 TRON TRX $ 0.3226 94.87 B (TRX) $ 421.03 M $ 30.61 B -0.15901319%
9 Hyperliquid HYPE $ 59.86 252.90 M (HYPE) $ 605.29 M $ 15.14 B -4.17955746%
10 Dogecoin DOGE $ 0.0724 155.11 B (DOGE) $ 497.24 M $ 11.23 B -1.02749333%
11 Zcash ZEC $ 542.31 16.78 M (ZEC) $ 563.52 M $ 9.10 B -0.43428215%
12 UNUS SED LEO LEO $ 9.81 920.18 M (LEO) $ 235.74 K $ 9.02 B -0.04053433%
13 Stellar XLM $ 0.1866 34.14 B (XLM) $ 154.88 M $ 6.37 B -1.82363095%
14 Monero XMR $ 332.28 18.78 M (XMR) $ 89.26 M $ 6.24 B -1.30424681%
16 Cardano ADA $ 0.1652 36.48 B (ADA) $ 366.17 M $ 6.03 B 1.66528017%
17 Canton CC $ 0.1282 39.10 B (CC) $ 21.83 M $ 5.01 B -1.61222956%
18 Dai DAI $ 0.9999 4.63 B (DAI) $ 53.31 M $ 4.63 B 0.01269251%
19 Bitcoin Cash BCH $ 219.86 20.06 M (BCH) $ 161.28 M $ 4.41 B -0.72336139%
20 World Liberty Financial USD USD1 $ 0.9990 4.24 B (USD1) $ 921.93 M $ 4.24 B 0.00869633%

Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison

Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market

Currency Converter