( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 64,228.54 | 20.05 M (BTC) | $ 25.33 B | $ 1,288.07 B | 2.39736871% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 1,793.78 | 120.68 M (ETH) | $ 8.89 B | $ 216.48 B | 2.78803458% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 0.9995 | 184.31 B (USDT) | $ 54.54 B | $ 184.22 B | 0.04124886% |
| 4 | BNB BNB | $ 573.55 | 134.78 M (BNB) | $ 1.03 B | $ 77.30 B | 0.73042781% |
| 5 | USDC USDC | $ 1.00 | 73.23 B (USDC) | $ 9.50 B | $ 73.23 B | 0.02108449% |
| 6 | XRP XRP | $ 1.11 | 62.47 B (XRP) | $ 1.02 B | $ 69.13 B | 0.99970709% |
| 7 | Solana SOL | $ 78.91 | 581.96 M (SOL) | $ 1.67 B | $ 45.92 B | 1.39722691% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3300 | 94.86 B (TRX) | $ 463.12 M | $ 31.31 B | -0.16366938% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $ 68.42 | 253.10 M (HYPE) | $ 367.38 M | $ 17.32 B | 1.53941252% |
| 10 | Dogecoin DOGE | $ 0.0740 | 170.72 B (DOGE) | $ 483.24 M | $ 12.63 B | 2.241663% |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $ 9.38 | 920.24 M (LEO) | $ 1.01 M | $ 8.63 B | -1.39199191% |
| 12 | Zcash ZEC | $ 502.09 | 16.76 M (ZEC) | $ 496.39 M | $ 8.42 B | 7.86950882% |
| 13 | Stellar XLM | $ 0.1910 | 34.14 B (XLM) | $ 238.17 M | $ 6.52 B | 5.81852534% |
| 14 | Cardano ADA | $ 0.1676 | 36.47 B (ADA) | $ 363.94 M | $ 6.11 B | -0.9198232% |
| 15 | Monero XMR | $ 319.16 | 18.78 M (XMR) | $ 87.12 M | $ 5.99 B | 0.7309419% |
| 16 | Chainlink LINK | $ 7.95 | 727.10 M (LINK) | $ 195.53 M | $ 5.78 B | 2.97389175% |
| 17 | Canton CC | $ 0.1314 | 39.04 B (CC) | $ 20.32 M | $ 5.13 B | -0.0420003% |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $ 248.87 | 20.06 M (BCH) | $ 106.32 M | $ 4.99 B | 4.85886673% |
| 19 | Dai DAI | $ 0.9996 | 4.66 B (DAI) | $ 43.62 M | $ 4.66 B | 0.02510878% |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $ 1.65 | 2.72 B (GRAM) | $ 453.25 M | $ 4.48 B | 3.10883127% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market