( ) change in the last 24 hours

 

Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization

# Name Price Supply Volume Market Cap 24H Change
1 Bitcoin BTC $ 62,916.20 20.06 M (BTC) $ 30.90 B $ 1,262.35 B -3.00034116%
2 Ethereum ETH $ 1,861.11 120.68 M (ETH) $ 10.47 B $ 224.60 B -3.40297596%
3 Tether USDt USDT $ 0.9990 183.81 B (USDT) $ 56.75 B $ 183.63 B -0.02351679%
4 BNB BNB $ 586.95 133.17 M (BNB) $ 1.22 B $ 78.16 B -0.98051308%
5 USDC USDC $ 0.9997 71.95 B (USDC) $ 9.79 B $ 71.92 B -0.00483335%
6 XRP XRP $ 1.06 62.53 B (XRP) $ 1.14 B $ 66.40 B -2.29218459%
7 Solana SOL $ 72.86 579.70 M (SOL) $ 1.61 B $ 42.24 B -2.42552985%
8 TRON TRX $ 0.3261 94.89 B (TRX) $ 473.69 M $ 30.94 B -0.81715534%
9 Hyperliquid HYPE $ 52.62 252.49 M (HYPE) $ 376.80 M $ 13.29 B -5.71105496%
10 Dogecoin DOGE $ 0.0696 171.02 B (DOGE) $ 570.91 M $ 11.91 B -1.54277015%
11 UNUS SED LEO LEO $ 9.76 920.08 M (LEO) $ 516.73 K $ 8.98 B -0.15351505%
12 Zcash ZEC $ 457.02 16.80 M (ZEC) $ 284.90 M $ 7.68 B -3.36225166%
13 Monero XMR $ 358.38 18.79 M (XMR) $ 92.65 M $ 6.73 B -1.83309055%
14 Cardano ADA $ 0.1680 36.50 B (ADA) $ 319.99 M $ 6.13 B -1.088567%
16 Stellar XLM $ 0.1721 34.26 B (XLM) $ 114.27 M $ 5.90 B -0.21498207%
17 Canton CC $ 0.1181 39.23 B (CC) $ 13.29 M $ 4.63 B -2.98384749%
18 Dai DAI $ 0.9996 4.59 B (DAI) $ 46.58 M $ 4.59 B -0.00315426%
19 Bitcoin Cash BCH $ 209.70 20.07 M (BCH) $ 102.05 M $ 4.21 B -3.2648548%
20 World Liberty Financial USD USD1 $ 0.9990 3.98 B (USD1) $ 768.32 M $ 3.98 B -0.01420371%

Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison

Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market

Currency Converter