( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
# | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 119,949.83 | 19.89 M (BTC) | $ 69.03 B | $ 2,386.25 B | -0.0828201% |
2 | Ethereum ETH | $ 3,470.14 | 120.71 M (ETH) | $ 43.32 B | $ 418.89 B | 2.67216383% |
3 | XRP XRP | $ 3.45 | 59.13 B (XRP) | $ 16.25 B | $ 203.79 B | 12.56822176% |
4 | Tether USDt USDT | $ 1.00 | 160.26 B (USDT) | $ 139.51 B | $ 160.39 B | 0.04565053% |
5 | BNB BNB | $ 719.96 | 139.29 M (BNB) | $ 2.88 B | $ 100.28 B | 0.87387637% |
6 | Solana SOL | $ 175.00 | 537.80 M (SOL) | $ 7.69 B | $ 94.12 B | 0.08427188% |
7 | USDC USDC | $ 1.00 | 64.02 B (USDC) | $ 20.08 B | $ 64.03 B | 0.03647351% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0.2140 | 150.14 B (DOGE) | $ 3.58 B | $ 32.13 B | 1.21828064% |
9 | TRON TRX | $ 0.3163 | 94.75 B (TRX) | $ 1.48 B | $ 29.97 B | 2.96537677% |
10 | Cardano ADA | $ 0.8100 | 35.40 B (ADA) | $ 2.40 B | $ 28.67 B | 4.68331226% |
11 | Hyperliquid HYPE | $ 46.14 | 333.93 M (HYPE) | $ 532.01 M | $ 15.41 B | -3.34590807% |
12 | Stellar XLM | $ 0.4762 | 31.09 B (XLM) | $ 1.68 B | $ 14.81 B | 2.42654197% |
13 | Sui SUI | $ 4.02 | 3.46 B (SUI) | $ 1.97 B | $ 13.88 B | -0.41619652% |
14 | Chainlink LINK | $ 17.21 | 678.10 M (LINK) | $ 809.26 M | $ 11.67 B | 2.20951804% |
15 | Hedera HBAR | $ 0.2543 | 42.39 B (HBAR) | $ 1.07 B | $ 10.78 B | 5.90251206% |
16 | Bitcoin Cash BCH | $ 495.38 | 19.90 M (BCH) | $ 421.18 M | $ 9.86 B | -1.75870859% |
17 | Avalanche AVAX | $ 22.74 | 422.28 M (AVAX) | $ 703.28 M | $ 9.60 B | -0.14894662% |
18 | Shiba Inu SHIB | $ 1.4263386360274E-5 | 589,246.99 B (SHIB) | $ 478.48 M | $ 8.40 B | -1.5714236% |
19 | UNUS SED LEO LEO | $ 8.96 | 923.04 M (LEO) | $ 4.47 M | $ 8.27 B | 1.61257201% |
20 | Toncoin TON | $ 3.17 | 2.47 B (TON) | $ 332.46 M | $ 7.82 B | -0.17260364% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market