( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
| # | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 73,525.41 | 20.01 M (BTC) | $ 23.84 B | $ 1,471.57 B | 0.52737211% |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2,307.39 | 120.69 M (ETH) | $ 12.27 B | $ 278.48 B | 2.43128381% |
| 3 | Tether USDt USDT | $ 1.00 | 184.28 B (USDT) | $ 61.48 B | $ 184.31 B | -0.00152407% |
| 4 | XRP XRP | $ 1.37 | 61.41 B (XRP) | $ 1.54 B | $ 83.97 B | 0.5451742% |
| 5 | BNB BNB | $ 611.49 | 136.36 M (BNB) | $ 1.66 B | $ 83.38 B | 0.64165074% |
| 6 | USDC USDC | $ 0.9997 | 78.64 B (USDC) | $ 5.33 B | $ 78.62 B | -0.00203578% |
| 7 | Solana SOL | $ 85.70 | 574.52 M (SOL) | $ 11.22 B | $ 49.24 B | 0.58577961% |
| 8 | TRON TRX | $ 0.3196 | 94.77 B (TRX) | $ 485.16 M | $ 30.29 B | 0.33498594% |
| 9 | Dogecoin DOGE | $ 0.0941 | 153.79 B (DOGE) | $ 1.01 B | $ 14.48 B | -0.07467884% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $ 42.78 | 255.90 M (HYPE) | $ 206.33 M | $ 10.95 B | 2.80571908% |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $ 10.12 | 920.87 M (LEO) | $ 403.58 K | $ 9.32 B | 0.03862379% |
| 12 | Cardano ADA | $ 0.2531 | 36.11 B (ADA) | $ 470.58 M | $ 9.14 B | -1.12508837% |
| 13 | Bitcoin Cash BCH | $ 440.05 | 20.02 M (BCH) | $ 160.13 M | $ 8.81 B | -1.19541487% |
| 14 | Chainlink LINK | $ 9.20 | 727.10 M (LINK) | $ 390.47 M | $ 6.69 B | 0.77967103% |
| 15 | Monero XMR | $ 338.65 | 18.45 M (XMR) | $ 76.74 M | $ 6.25 B | -1.73037241% |
| 16 | Zcash ZEC | $ 373.33 | 16.62 M (ZEC) | $ 472.17 M | $ 6.21 B | -1.33623987% |
| 17 | Ethena USDe USDE | $ 0.9996 | 5.83 B (USDe) | $ 46.50 M | $ 5.83 B | 0.00057349% |
| 18 | Canton CC | $ 0.1452 | 38.29 B (CC) | $ 9.37 M | $ 5.56 B | -1.61672261% |
| 19 | Dai DAI | $ 0.9998 | 5.37 B (DAI) | $ 82.57 M | $ 5.36 B | 0.0103378% |
| 20 | Stellar XLM | $ 0.1557 | 33.10 B (XLM) | $ 85.60 M | $ 5.15 B | -0.00142915% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market