( ) change in the last 24 hours
Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization
# | Name | Price | Supply | Volume | Market Cap | 24H Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 105,814.17 | 19.88 M (BTC) | $ 37.59 B | $ 2,103.13 B | 1.16337513% |
2 | Ethereum ETH | $ 2,521.67 | 120.72 M (ETH) | $ 10.95 B | $ 304.42 B | 0.8956848% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1.00 | 154.47 B (USDT) | $ 53.67 B | $ 154.56 B | -0.00534443% |
4 | XRP XRP | $ 2.18 | 58.82 B (XRP) | $ 1.30 B | $ 128.29 B | 0.61504154% |
5 | BNB BNB | $ 652.05 | 140.89 M (BNB) | $ 1.47 B | $ 91.86 B | 1.05495532% |
6 | Solana SOL | $ 150.97 | 524.81 M (SOL) | $ 1.93 B | $ 79.23 B | 1.11347664% |
7 | USDC USDC | $ 1.0000 | 61.11 B (USDC) | $ 6.37 B | $ 61.10 B | 0.02054933% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0.1831 | 149.59 B (DOGE) | $ 801.11 M | $ 27.39 B | 1.68180768% |
9 | TRON TRX | $ 0.2847 | 94.85 B (TRX) | $ 405.13 M | $ 27.00 B | 2.62532488% |
10 | Cardano ADA | $ 0.6647 | 35.34 B (ADA) | $ 415.33 M | $ 23.49 B | 0.15138751% |
11 | Hyperliquid HYPE | $ 34.51 | 333.93 M (HYPE) | $ 156.03 M | $ 11.52 B | 1.02311569% |
12 | Sui SUI | $ 3.24 | 3.40 B (SUI) | $ 697.53 M | $ 11.01 B | 2.41573948% |
13 | Chainlink LINK | $ 13.83 | 657.10 M (LINK) | $ 236.71 M | $ 9.09 B | 2.73071851% |
14 | Avalanche AVAX | $ 20.82 | 421.75 M (AVAX) | $ 288.08 M | $ 8.78 B | 6.96874371% |
15 | UNUS SED LEO LEO | $ 9.13 | 923.29 M (LEO) | $ 3.36 M | $ 8.43 B | 1.92639022% |
16 | Stellar XLM | $ 0.2658 | 31.19 B (XLM) | $ 79.61 M | $ 8.29 B | 1.03045424% |
17 | Bitcoin Cash BCH | $ 407.49 | 19.88 M (BCH) | $ 298.21 M | $ 8.10 B | 2.72399103% |
18 | Toncoin TON | $ 3.18 | 2.47 B (TON) | $ 152.65 M | $ 7.83 B | 1.02185361% |
19 | Shiba Inu SHIB | $ 1.2725275281554E-5 | 589,249.41 B (SHIB) | $ 97.48 M | $ 7.50 B | 1.85847716% |
20 | Hedera HBAR | $ 0.1699 | 42.24 B (HBAR) | $ 83.96 M | $ 7.18 B | 3.24013889% |
Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison
Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market