( ) change in the last 24 hours

 

Cryptocurrency Prices (USD) and Market Capitalization

# Name Price Supply Volume Market Cap 24H Change
1 Bitcoin BTC $ 117,835.79 19.91 M (BTC) $ 46.86 B $ 2,345.85 B 0.26929453%
2 Ethereum ETH $ 4,513.09 120.71 M (ETH) $ 31.95 B $ 544.77 B 1.99437878%
3 XRP XRP $ 3.11 59.42 B (XRP) $ 3.62 B $ 184.51 B 0.16592912%
4 Tether USDt USDT $ 1.00 166.66 B (USDT) $ 83.99 B $ 166.75 B -0.00361022%
5 BNB BNB $ 857.18 139.29 M (BNB) $ 2.27 B $ 119.40 B 2.4901168%
6 Solana SOL $ 192.46 540.07 M (SOL) $ 4.07 B $ 103.94 B 1.96499833%
7 USDC USDC $ 1.00 68.17 B (USDC) $ 9.47 B $ 68.17 B 0.01345857%
8 Dogecoin DOGE $ 0.2362 150.56 B (DOGE) $ 2.22 B $ 35.56 B 2.54303667%
9 Cardano ADA $ 0.9588 35.70 B (ADA) $ 2.16 B $ 34.23 B 4.37876289%
10 TRON TRX $ 0.3548 94.68 B (TRX) $ 883.52 M $ 33.59 B 1.90588306%
12 Hyperliquid HYPE $ 46.63 333.93 M (HYPE) $ 245.75 M $ 15.57 B 0.01135606%
13 Stellar XLM $ 0.4281 31.32 B (XLM) $ 228.78 M $ 13.41 B 0.31107244%
14 Sui SUI $ 3.81 3.51 B (SUI) $ 798.23 M $ 13.37 B 1.15845887%
15 Bitcoin Cash BCH $ 584.65 19.91 M (BCH) $ 287.48 M $ 11.64 B -0.39392016%
16 Ethena USDe USDE $ 1.00 11.31 B (USDe) $ 157.21 M $ 11.32 B 0.00426016%
17 Hedera HBAR $ 0.2539 42.39 B (HBAR) $ 237.57 M $ 10.76 B 0.84318048%
18 Avalanche AVAX $ 25.26 422.28 M (AVAX) $ 662.08 M $ 10.67 B 4.10856%
19 Litecoin LTC $ 121.29 76.20 M (LTC) $ 649.63 M $ 9.24 B 0.79544605%
20 Toncoin TON $ 3.50 2.57 B (TON) $ 143.50 M $ 8.99 B 1.37126955%

Bitcoin vs Ethereum Detail Comparison

Name
Open 24H
Low 24H
High 24H
Change
% Change
Volume 24H
Last Market

Currency Converter